ساپلىقى% 99.9% 4,4′-Dichlorodiphenyl سۇلفون CAS 80-07-9 بىس (4 خىل خلوروفېنىل) سۇلفون تالقىنى
خىمىيىلىك ئىسىم | 4،4'-دىچلورو دىفېنىل سۇلفون |
مەنىداش سۆزلەر | بىس (4-خلوروفېن) سۇلفون |
CAS No. | 80-07-9 |
مولېكۇلا فورمۇلا | C12H8O2Cl2S |
مولېكۇلا ئېغىرلىقى | 287.16 |
HS CODE | 2930909099 |
قاتناش ئۇچۇرى | UN 3077, CLASS 9, PG III |
Standard | شىركەت ئۆلچىمى ياكى يېڭى لايىھە ئۈچۈن خېرىدارلارنىڭ ئۆلچىمى سۈپىتىدە |
ئوراپ قاچىلاش | 1. 25 كىلوگىرام تالالىق دۇمباق ، بىر پەلەمپەيدە 18 دۇمباق ، 20 «FCL» دا 20 تال2. 25 كىلوگىرام سومكا ، بىر خالتا 40 خالتا ، 20 «FCL» دىكى 20 خالتا3. 1000 كىلوگىرام سومكا ، 20 خالتا 10 خالتا |
ئۆلچىمى |
تاشقى كۆرۈنۈشى: ئاق خرۇستال پاراشوك تەكشۈرۈش: ≥99.7% ئېرىتىش نۇقتىسى: 146-148 قۇرۇتۇشتىكى زىيان:% 0.3 |
ئىلتىماس |
PSU ، PES ، PEEK قاتارلىق قۇرۇلۇش سۇلياۋلىرى ، بوياقلار ۋە پولىمېرلارنىڭ ماتېرىياللىرى يوق ، شۇنداقلا دورا ۋە ياردەمچى ۋاسىتىچى سۈپىتىدە ئىشلىتىلىدۇ. مەھسۇلات ئۈچۈن ئارىلىق4,4'-Diaminodiphenylsulfone (DDS) CAS 80-08-0 |
ئىسمى | 4,4'-Dichlorodiphenyl سۇلفون | |||
CAS # | 80-07-9 | |||
Batch No. | 220924-20 | ئىشلەپچىقارغان ۋاقتى | 2022-09-24 | |
سانى | 20000 (kg) | ۋاقتى توشىدۇ | 2024-09-23 | |
تۈرلەر | Standard | نەتىجە | ||
كۆرۈنۈش | ئاق خرۇستال ياكى پاراشوك | ماس كېلىدۇ | ||
4,4'-Dichlorodiphenyl سۇلفوننىڭ مىقدارى ،% | ≥99.70 | 99.94 | ||
4,4'-Dichlorodiphenyl sulfoxide نىڭ مىقدارى ،% | / | 0.05 | ||
ئېرىتىش نۇقتىسى ، ℃ | 146 ~ 148 | 147.7 ~ 148.0 | ||
نىجاسەت مەزمۇنى ،% | ≤0.01 | 0.01 | ||
Color, Pt-Co | ≤25 # | 20 | ||
قۇرۇتۇشنىڭ زىيىنى ،% (105 ℃ ، 5h) | ≤0.3 | 0.05 | ||
PH قىممىتى | 6.0 ~ 8.0 | 7.0 | ||
خۇلاسە | لاياقەتلىك |
ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ